El contagio de la crisis económica-financiera, obligó a muchos países a elaborar multimillonarios planes de emergencia:
PAÍS | CANTIDAD DE DINERO INYECTADO | OBJETIVO |
Estados Unidos | US$ 700.000 millones | Evitar que empresas jaqueadas por activos “tóxicos” colapsen |
Gran Bretaña | US$ 692.000 millones | Mantener a flote el sistema bancario mediante la nacionalización parcial de ocho bancos y la inyección en la City |
Islandia | US$ 20.000 millones | Impedir el colapso de toda la economía del país. |
Bélgica, Luxemburgo y Holanda | US$ 55.000 millones | El rescate de la empresa financiera Fortis |
Alemania | US$ 68.000 millones | Salvar el banco hipotecario Hypo Real State, al borde de la quiebra. |
España | US$ 68.000 millones | Dar liquidez al sistema bancario, que corre el riesgo de dejar de prestar dinero a empresas y ciudadanos. |
Rusia | US$ 85.000 millones | Reactivar el crédito interbancario |
Japón | US$ 100.000 millones | El gobierno estaría estudiando lanzar un plan para ayudar a los bancos pequeños. |
Licenciado Sergio Luís Alberto Páez
Departamento de Geografía
Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya”
No hay comentarios:
Publicar un comentario